![]() | Системная глубина/число камер — 70 мм/5 |
---|---|
![]() | Видимая ширина комбинации коробка+створка — 105/109 мм |
![]() | Сопротивление теплопередаче профиля (Rо пр.) — 0,94 м²°С/Вт. |
![]() | Число контуров уплотнения — два; нахлест уплотнений: внутри 8 мм, снаружи 7 мм. |
![]() | Повышенная взломобезопасность — благодаря смещению оси приборного паза на 13 мм. |
![]() | Поверхность профиля высококачественная, идеально гладкая, стойкая к образованию царапин. |
![]() | Возможная толщина стеклопакета или иного заполнения — до 40 мм |
![]() | Изоляция воздушного шума (Rw) — от 39 до 45 дБ в зависимости от толщины и типа стеклопакета. |
![]() | Системная глубина/число камер — 60 мм/3 камеры. |
---|---|
![]() | Видимая ширина комбинации профилей рамы и створки — 105 мм. |
![]() | Сопротивление теплопередаче профилей (Rопр) — 0,70 м2·°С/Вт. |
![]() | Максимальная толщина стеклопакета — 32 мм. Профили позволяют установить энергосберегающий и шумозащитный двухкамерный стеклопакет. |
![]() | Допускается установка одинарного стекла (4 или 6 мм) или однокамерного стеклопакета толщиной 24 мм — такие решения оптимальны для неотапливаемых помещений, где окна выполняют главным образом функции защиты от ветра, осадков, а также служат для повышения пожарной безопасности (балконов, веранд, чердаков и др.). |
![]() | Количество контуров уплотнения — 2 (нахлест уплотнений по 6/8 мм снаружи и внутри |
![]() | Протестировано в международном институте IFT Rosenheim, высокое качество зафиксировано в системном паспорте |
![]() | Системная глубина / число камер: 80 мм / 6. |
---|---|
![]() | Сопротивление теплопередаче главных профилей (Rо) — 0,98 м²°С/Вт. |
![]() | Видимая ширина (коробка+створка) — от 107 мм. |
![]() | Возможная толщина стеклопакета или иного заполнения — до 53 мм. |
![]() | Изоляция воздушного шума (Rw) окна — до 40 дБ(А). |
![]() | Сопротивление ветровой нагрузке — до класса А по ГОСТ 23166-99. |
![]() | Сопротивление водопроницанию и воздухопроницанию — до класса А по ГОСТ 23166-99. |
![]() | Возможность установки усиленных приборов запирания. |
![]() | Поверхность профиля — высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода. Долговечность — 60 условных лет эксплуатации. |
![]() | Системная глубина/число камер — 60 мм/4 |
---|---|
![]() | Сопротивление теплопередачи профиля (Rопр) — не менее 0,78 м2·°С/Вт. |
![]() | Видимая ширина комбинации профилей (рама+створка) — 112 мм. |
![]() | Толщина стеклопакета 32–40 мм. |
![]() | Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм. |
![]() | Количество контуров уплотнения — 2. Низкая воздухо- и водопроницаемость (нахлест уплотнений по 8 мм снаружи и внутри). |
![]() | Поверхность — идеально гладкая, прочная, исключительно стойкая к старению и изменению цвета. |
![]() | Системная глубина/число камер: 70 мм/5. |
---|---|
![]() | Сопротивление теплопередачи профиля (Rопр) — 0,85 м2·ºС/Вт. |
![]() | Число контуров уплотнения — 2 (нахлёст уплотнений 5/8 мм внутри). Такая конструкция обеспечивает надежную защиту от сквозняков, пыли и протечек при дожде с сильным ветром. |
![]() | Возможность установки усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм. Такое решение увеличивает устойчивость окна к взлому. |
![]() | Поверхность профиля — идеально гладкая, удобная для ухода |
![]() | Возможная толщина стеклопакета — до 40 мм Изоляция воздушного шума (Rw) — от 39 до 45 дБ в зависимости от толщины и типа стёкол в стеклопакетах. |
![]() | Системная глубина/число камер: 86 мм/6 камеры. |
---|---|
![]() | Теплотехника: Rопр не менее 1,01 (1,04) м²°C / Вт без армирования (по данным исследований в „Электросерт“) |
![]() | Взломобезопасность: До WK 3 (до класса WK2) по DIN V ENV 1627. |
![]() | Воздухо- и водонепроницаемость: улучшенная герметичность за счет центрального контура уплотнений реализована также в притворах порогов. Минимальное усилие при закрывании благодаря новой форме уплотнений. |
![]() | Поверхность: гладкая атмосфероустойчивая поверхность достигается покрытием стандартным RAU-ПВХ усиленного ядра профилей из RAU-FIPRO Х. |
![]() | Системная глубина/ число камер: 70 (80мм)/5 (6) камер. |
---|---|
![]() | Теплоизоляция: R опр. = 0,90м2°С/Вт. |
![]() | Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза на 13 мм. |
![]() | Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 7/8 мм снаружи / внутри). |
![]() | Поверхность: высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода. |
![]() | Системная глубина/ число камер: 70 (80мм)/5 (6) камер. |
---|---|
![]() | Теплоизоляция: R опр. = 0,90м2°С/Вт. |
![]() | Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза на 13 мм. |
![]() | Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 7/8 мм снаружи / внутри). |
![]() | Поверхность: высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода. |
© 2019 "АО Софос"
Все права защищены.
г.Москва
ул.Золоторожский Вал,
д.11, стр.21
info@okna-sofos.ru
О КОМПАНИИ
Цели и миссия компании
Наше производство
Партнеры
Гарантийные обязательства
Сертификаты
УСЛУГИ
Доставка и подъем
Монтаж
Вывоз мусора
ПРОДУКЦИЯ
Окна и двери ПВХ
Окна и двери из Алюминия
Остекление балконов
Зимние сады
Комплектующие
Москитные сетки
Подоконники
Подоконники алюминиевые
Откосы
Автоматические двери
Противопожарные конструкции
ОПЛАТА И ЦЕНЫ
Калькулятор стоимости
пластиковых окон
Оплата и цены
ГАЛЕРЕЯ
Галерея выполненных работ
КОНТАКТЫ
Наши офисы
Сервисная служба